Regioni
Ecco alcune delle regioni d’Italia.
| Codice Regione | Regione |
| 1 | Veneto |
| 2 | Lombardia |
| 3 | Sicilia |
| 4 | Emilia -Romagna |
Province
| CodiceProvincia | Provincia | CodiceRegione | CodiceArea | Popolazione | Superficie (km quadrati) | Numero comuni |
| 1 | Venezia | 1 | 1 | 835895 | 2472,88 | 44 |
| 2 | Padova | 1 | 1 | 930349 | 2144,12 | 101 |
| 3 | Milano | 2 | 1 | 3228006 | 1575,49 | 133 |
| 4 | Palermo | 3 | 2 | 1204189 | 5009,21 | 82 |
| 5 | Bologna | 4 | 3 | 1014124 | 3702,25 | 44 |
| 6 | Bergamo | 2 | 1 | 1106303 | 2754,86 | 243 |
Aree
| Codice Area | Area |
| 1 | Nord |
| 2 | Sud |
| 3 | Centro |
fonte: https://www.tuttitalia.it/province/popolazione/